出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 高い基礎学力。 自然科学の領域においてきわめて高い能力、又は非常に優れた英語力。 |
|
資格・実績 | 英語資格文化実績、その他実績、選択。 | |
備考 | 校内推薦1校男1女1名。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>推薦書。 |
面接 | <最終>プレゼンテーション。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 高い基礎学力。 十分な英語学力。 自然科学の領域においてきわめて高い能力。 |
|
資格・実績 | 英語資格文化実績、その他実績、選択。 | |
備考 | 校内推薦1校男1女1名。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>推薦書。 |
面接 | <最終>プレゼンテーション。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/15-2024/11/06 |
1次合格発表日 | 2024/12/02 | |
出願後2次試験日 | 2024/12/14 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 3 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/15-2024/11/06 |
1次合格発表日 | 2024/12/02 | |
出願後2次試験日 | 2024/12/14 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 2 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
志願者数 | 16 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 5.33 | |
実質倍率 | 3.50 | |
備考 | 受験者数は2次受験者数。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (100) |
志願者数 | (253) | |
受験者数 | (179) | |
合格者数 | (88) | |
志願倍率 | (2.53) | |
実質倍率 | (2.03) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 15 | |
受験者数 | 8 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 5.00 | |
実質倍率 | 2.00 | |
備考 | 受験者数は2次受験者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 3 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 1.50 | |
実質倍率 | 3.00 | |
備考 | 受験者数は2次受験者数。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (100) |
志願者数 | (253) | |
受験者数 | (179) | |
合格者数 | (88) | |
志願倍率 | (2.53) | |
実質倍率 | (2.03) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 4.00 | |
備考 | 受験者数は2次受験者数。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。